电话:13880157442
邮箱:295908504@qq.com
地址:四川省成都市崇州市元通镇聚源村
----------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 124625 109150? -0.18% 15475? -0.16% 12.42% 12.41%
铝 380675 161300? -3.17% 219375? +0.53% 57.63% 56.71%
锌 81525 18375? +4.26% 63150? -1.48% 77.46% 78.43%
镍 67320 58350? -0.22% 8970? +6.03% 13.32% 12.64%
铅 39600 34900? 0.00% 4700?? 0.00% 11.87% 11.87%
锡 3510 3280? +2.18% 230? +2.22% 6.55% 6.55%
铝合金 2040 2020? 0.00% 20? 0.00% 0.98% 1.94%
-----------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任。
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!