电话:13880157442
邮箱:295908504@qq.com
地址:四川省成都市崇州市元通镇聚源村
以下为3月10日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 43410 804 150 44064 +654 40140 3924 8.91%
鹿特丹 17888 0 96 17292 -96 16530 762 4.41%
新加坡 10938 606 54 11490 +552 9666 1824 15.87%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 4854 198 0 5052 +198 4812 240 4.75%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 0 1290 0 1044 246 19.07%
巴生港 1032 0 0 1032 0 1032 0 0.00%
迪拜 852 0 0 852 0 648 204 23.94%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!